(资料图片仅供参考)
省/直辖市 | 地级市 | 县(区) | 面积(平方千米) | 区域情况1 | 区域情况2 | 简称 |
北京市 | 无 | 东城区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 西城区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 崇文区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 宣武区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 朝阳区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 丰台区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 石景山区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 海淀区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 门头沟区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 房山区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 通州区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 顺义区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 昌平区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 大兴区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 怀柔区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 平谷区 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 密云县 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
北京市 | 无 | 延庆县 | 16410 | 16个市辖区 | 2个县 | 京 |
天津市 | 无 | 和平区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 河东区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 河西区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 南开区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 河北区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 红桥区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 滨海新区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 东丽区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 西青区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 津南区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 北辰区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 武清区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 宝坻区 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 宁河县 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 静海县 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
天津市 | 无 | 蓟县 | 11305 | 13个市辖区 | 3个县 | 津 |
河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 藁城市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 鹿泉市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 栾城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 路北区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 路南区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 开平区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 唐山市 | 唐海县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 邱县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 广平县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 临城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 任县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 南和县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 威县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 清河县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 邢台市 | 临西县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 新市区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 北市区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 南市区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 定州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 安国市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 满城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 清苑县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 涞水县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 阜平县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 徐水县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 定兴县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 唐县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 高阳县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 容城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 涞源县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 望都县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 安新县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 易县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 蠡县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 顺平县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 博野县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 保定市 | 雄县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 下花园区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 宣化县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 张北县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 尚义县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 阳原县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 怀安县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 涿鹿县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 赤城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 双桥区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 双滦区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 承德县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 平泉县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 滦平县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 隆化县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 运河区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 河间市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 沧县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 青县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 东光县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 献县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 冀州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 武强县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 安平县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 故城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 景县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 190000 | 11个地级市、36个市辖区、 | 22个县级市、108个县、6个自治县 | 冀 |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 城区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 长治市 | 城区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 156000 | 11个地级市、23个市辖区、 | 11个县级市、85个县 | 晋 |
